Calciatori Napoli: quelli con più presenze complessive in maglia azzurra, nel post a cura di Diretta-Napoli

La storia del calcio Napoli è costellata da calciatori che hanno dato tanto alla maglia azzurra, risultando tra i più presenti. Tra questi troviamo nomi più recenti della storia della società azzurra, legati alla gestione ADL, che si aggiungono a quelli che hanno giocato nel Napoli anni addietro. Se guardiamo alla classifica dei calciatori del Napoli con più presenze complessive, troviamo al primo posto l’eterno Marek Hamsik con ben 520 presenze totali, che ha superato i due campani Giuseppe Bruscolotti e Antonio Juliano, fermi rispettivamente a 511 e 505 presenze complessive. Fuori dal podio Lorenzo Insigne e Dries Mertens, con 434 e 397 presenze totali.

Tra i calciatori azzurri ancora presenti in società abbiamo Piotr Zieliński, che potrà così scalare posizioni quest’anno, e magari porsi a ridosso dei primi.

Ecco a voi la classifica generale dei calciatori del Napoli più presenti di sempre:

  1. Marek Hamšík – 520 (12 stagioni)

  2. Giuseppe Bruscolotti – 511 (16 stagioni)

  3. Antonio Juliano – 505 (17 stagioni)

  4. Lorenzo Insigne – 434 (11 stagioni)

  5. Dries Mertens – 397 (9 stagioni)

  6. Moreno Ferrario – 396 (11 stagioni)

  7. José María Callejón – 349 (7 stagioni)

  8. Piotr Zieliński 335 (8 stagioni)

  9. Ciro Ferrara – 322 (10 stagioni)

  10. Kalidou Koulibaly 317 (8 stagioni)

  11. Christian Maggio – 308 (10 stagioni)

  12. Paolo Cannavaro – 278 (9 stagioni)

  13. Bruno Gramaglia – 275 (11 stagioni)

  14. Carlo Buscaglia – 270 (10 stagioni)

  15. Attila Sallustro – 266 (11 stagioni)

  16. Luigi Pogliana – 263 (10 stagioni)

  17. Dino Panzanato – 262 (9 stagioni)

  18. Ottavio Bugatti – 261 (8 stagioni)

  19. Diego Armando Maradona – 259 (7 stagioni)

  20. Luciano Castellini – 259 (7 stagioni)

  21. Mario Zurlini – 254 (10 stagioni)

  22. Cané – 253 (10 stagioni)

  23. Bruno Pesaola – 253 (8 stagioni)

  24. Claudio Vinazzani – 253 (7 stagioni)

  25. Luciano Comaschi – 251 (9 stagioni)

  26. Giovanni Francini – 250 (7 stagioni)

  27. Fernando De Napoli – 242 (6 stagioni)

  28. Raúl Albiol 236 (6 stagioni)

  29. Arnaldo Sentimenti – 235 (12 stagioni)

  30. Walter Gargano – 235 (6 stagioni)

  31. José Altafini – 234 (7 stagioni)

  32. Giancarlo Corradini – 230 (6 stagioni)

  33. Mario Pretto – 229 (10 stagioni)

  34. Pierluigi Ronzon – 227 (6 stagioni)

  35. Antonio Girardo – 224 (8 stagioni)

  36. Elseid Hysaj – 223 (6 stagioni)

  37. Careca – 221 (6 stagioni)

Comments

comments

Pin It on Pinterest